Според „transfermarkt“ екипите на Металург и Вардар ги имаат најскапите состави според вредноста. Најмладиот состав го има екипата од Дебар Маало, тимот на Работнички со просек од 21 годишна возраст на фудбалерите.
Ви ја претставуваме целосната статистика на вредност на составите и просечната годишна возраст на составите на клубовите од Првата МФЛ.
Металург – 4 600 000 евра / 26.4
Вардар – 4 600 000 евра / 27.0
Работнички – 4 400 000 евра / 21.6
Ренова – 3 100 000 евра / 25.1
Тетекс – 2 800 000 евра / 24.5
Напредок – 2 700 000 евра / 24.8
Брегалница – 2 700 000 евра / 27.1
Шкендија – 2 700 000 евра / 24.1
Хоризонт – 2 300 000 евра / 23.1
Силекс – 2 000 000 евра / 23.4
Пелистер – 975 000 евра / 26.1
Дрита – 825 000 евра / 30.8
Пронајдете не на следниве мрежи: